| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0387.000044 | 1,959,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0332.700004 | 1,849,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0349.900005 | 1,849,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0349.300005 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0347.900008 | 1,849,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0369.300004 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0369.100003 | 1,849,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0367.500001 | 1,849,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0367.200006 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0367.200005 | 1,849,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0367.200004 | 1,849,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0365.400003 | 1,849,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0364.800007 | 1,849,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0364.400003 | 1,849,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0364.200005 | 1,849,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0364.200004 | 1,849,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0362.700005 | 1,849,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0362.700004 | 1,849,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0379.800006 | 1,849,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0379.700006 | 1,849,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0379.400008 | 1,849,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0379.200005 | 1,849,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0379.100004 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0378.200004 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0377.900002 | 1,849,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0377.800005 | 1,849,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0377.800003 | 1,849,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0377.500006 | 1,849,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0377.200006 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0377.100006 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0376.900005 | 1,849,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0376.900003 | 1,849,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0376.700006 | 1,849,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0376.500006 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0376.500004 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0373.500004 | 1,849,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0373.500002 | 1,849,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0373.500001 | 1,849,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0373.400008 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0372.900003 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0384.900002 | 1,849,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0382.300008 | 1,849,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0398.900005 | 1,849,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0398.500002 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0398.400001 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0396.700002 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0395.900004 | 1,849,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0395.200006 | 1,849,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0394.400003 | 1,849,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0392.500008 | 1,849,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0392.400003 | 1,849,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0392.400001 | 1,849,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0392.200004 | 1,849,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50