| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0384.17.1010 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0384.14.1210 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0384.13.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0384.06.1010 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0384.04.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0383.12.1010 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0382.24.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0378.27.1010 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0378.24.1010 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0378.13.1010 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0377.12.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0376.18.1010 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0374.30.1010 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0374.29.1010 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0374.27.1010 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0374.26.1010 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0374.25.1010 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0374.24.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0374.23.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0374.21.1110 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0374.19.1010 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0374.17.1010 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0374.13.1010 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0374.12.1110 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0372.26.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0372.25.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0372.24.1010 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0372.17.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0372.16.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0372.05.1010 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0372.04.1010 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0365.24.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0365.12.1010 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0364.27.1010 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0364.18.1010 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0364.17.1010 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0364.15.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0364.11.1010 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0364.07.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0363.30.1010 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0359.21.1110 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0358.21.1110 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0357.21.1110 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0357.21.1010 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0357.12.1110 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0356.12.1110 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0354.24.1010 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0354.21.1110 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0354.18.1010 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0354.16.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0354.14.1210 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0354.14.1010 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0354.12.1110 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0354.08.1010 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0354.07.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0354.06.1010 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0354.03.1010 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0353.19.1010 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0353.17.1010 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0353.16.1010 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0353.11.1010 | 919,000 | 15 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0352.21.1010 | 919,000 | 15 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50