| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0357.24.0606 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0357.22.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0357.18.0606 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0357.13.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0357.11.0606 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0357.10.0606 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0357.08.0706 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0357.07.0606 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0357.04.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0356.08.0706 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0355.24.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0355.20.0606 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0355.08.0706 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0354.28.0606 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0354.24.0606 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0354.15.0606 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0354.08.0706 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0354.08.0606 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0354.02.0406 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0353.29.0606 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0353.17.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0353.12.0606 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0353.10.0606 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0353.08.0706 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0352.14.0606 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0352.10.0606 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0352.08.0706 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0352.02.0406 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0349.28.0606 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0349.18.0606 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0349.17.0606 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0349.15.0606 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0349.14.0606 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0349.13.0606 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0349.12.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0349.10.0606 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0349.01.0606 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0348.29.0606 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0348.25.0606 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0348.23.0606 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0348.15.0606 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0348.14.0606 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0348.13.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0348.11.0606 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0348.10.0606 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0348.04.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0348.02.0406 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0348.01.0606 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0347.28.0606 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0347.27.0606 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0347.25.0606 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0347.23.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0347.20.0606 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0347.19.0606 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0347.16.0606 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0347.15.0606 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0347.14.0606 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0347.10.0606 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0347.08.0706 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0346.28.0606 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0346.23.0606 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0346.21.0606 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50