| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0373.20.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0373.14.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0372.30.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0372.20.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0372.17.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0372.14.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0369.22.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0367.06.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0366.13.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0366.01.0305 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0365.07.0605 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0364.30.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0364.29.0505 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0364.26.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0364.25.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0364.21.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0364.20.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0364.19.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0364.17.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0364.10.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0364.07.0605 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0363.11.0505 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0362.09.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0362.07.0605 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0359.21.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0359.17.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0359.09.0705 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0359.01.0305 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0358.14.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0358.09.0705 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0358.07.0605 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0357.26.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0357.19.0505 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0357.17.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0357.11.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0357.10.0505 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0357.09.0705 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0356.09.0705 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0355.09.0705 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0354.28.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0354.24.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0354.21.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0354.19.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0354.16.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0354.10.0505 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0354.09.0705 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0354.08.0505 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0353.20.0505 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0353.16.0505 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0353.10.0505 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0353.09.0705 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0353.01.0305 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0352.21.0505 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0352.14.0505 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0352.11.0505 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0352.07.0505 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0349.25.0505 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0349.21.0505 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0349.19.0505 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0349.17.0505 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0349.15.0505 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0349.14.0505 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50