| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0378.22.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0378.20.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0378.14.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0378.12.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0378.11.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0378.06.0504 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0378.06.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0377.25.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0376.06.0504 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0375.13.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0374.30.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0374.26.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0374.22.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0374.18.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0374.17.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0374.14.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0374.13.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0374.12.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0374.06.0504 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0374.06.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0374.05.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0374.01.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0372.30.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0372.28.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0372.25.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0372.24.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0372.23.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0372.21.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0372.20.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0372.17.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0372.15.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0372.13.0404 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0368.30.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0368.25.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0367.13.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0367.12.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0366.23.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0366.20.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0366.12.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0366.05.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0364.29.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0364.28.0404 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0364.25.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0364.23.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0364.20.0404 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0364.16.0404 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0364.09.0404 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0364.08.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0363.23.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0363.11.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0363.09.0404 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0362.12.0404 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0362.08.0604 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0362.07.0404 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0359.08.0604 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0359.06.0504 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0358.12.0404 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0358.08.0404 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0358.06.0504 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0357.20.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0357.19.0404 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0357.11.0404 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50