STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0397.05.09.04 | 500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
2 | 0382.12.01.04 | 500,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
3 | 0362.200.204 | 500,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
4 | 0395.03.09.04 | 500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
5 | 0398.09.06.04 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
6 | 0367.10.06.04 | 500,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
7 | 0385.01.09.04 | 500,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
8 | 0389.20.07.04 | 500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
9 | 0379.26.08.04 | 500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
10 | 0395.08.09.04 | 500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
11 | 0327.26.01.04 | 500,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
12 | 0378.19.02.04 | 500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
13 | 0382.02.11.04 | 600,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
14 | 0392.25.07.04 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
15 | 0357.09.05.04 | 600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
16 | 0389.07.06.04 | 600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
17 | 0373.02.07.04 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
18 | 0387.05.05.04 | 600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
19 | 0914.17.11.04 | 600,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0962.11.08.04 | 1,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
21 | 0346.19.2004 | 1,390,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
22 | 032.990.2004 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
23 | 0396.71.2004 | 1,500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
24 | 037.757.2004 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
25 | 0971.01.12.04 | 2,200,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
26 | 035.25.4.2004 | 2,200,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
27 | 0973.4.9.2004 | 2,500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
28 | 0964.78.2004 | 3,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
29 | 0967.43.2004 | 3,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
30 | 0979.64.2004 | 3,200,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
31 | 0972.40.2004 | 3,300,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
32 | 0984.25.2004 | 3,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
33 | 0978.65.2004 | 3,300,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
34 | 0966.71.2004 | 3,300,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
35 | 0965.71.2004 | 3,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
36 | 0965.4.9.2004 | 3,300,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
37 | 0969.42.2004 | 3,300,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
38 | 0987.40.2004 | 3,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
39 | 0976.50.2004 | 3,500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
40 | 0978.42.2004 | 3,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
41 | 097.321.2004 | 3,500,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
42 | 0967.52.2004 | 3,500,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
43 | 0969.67.2004 | 3,500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
44 | 097.367.2004 | 3,500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
45 | 0967.15.2004 | 3,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
46 | 0968.52.2004 | 3,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
47 | 0973.16.2004 | 3,600,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
48 | 0977.28.2004 | 3,600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
49 | 096.578.2004 | 3,600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
50 | 0973.91.2004 | 3,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
51 | 0967.29.2004 | 3,600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
52 | 0985.71.2004 | 4,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
53 | 0978.67.2004 | 4,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
54 | 0977.62.2004 | 4,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
55 | 0977.32.2004 | 4,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
56 | 0973.98.2004 | 4,000,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
57 | 096.790.2004 | 4,000,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
58 | 0971.20.2004 | 4,000,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
59 | 0969.32.2004 | 4,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
60 | 0985.91.2004 | 4,000,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
61 | 0977.43.2004 | 4,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
62 | 0966.14.2004 | 4,000,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
Anh vũ đức long
Đã đặt số: 03.8888**** Vào thời gian 31/08/2024 21:23:47
Anh vũ đức long
Đã đặt số: 03.8888**** Vào thời gian 31/08/2024 16:07:32
Anh Nguyễn Văn Đại
Đã đặt số: 0865.09**** Vào thời gian 06/08/2024 21:20:42
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0962.53**** Vào thời gian 23/07/2024 16:50:33
Anh Nguyễn Khắc Hảo
Đã đặt số: 0888.52**** Vào thời gian 11/06/2024 22:18:37
Anh Bùi Trọng Nghĩa
Đã đặt số: 0845.13**** Vào thời gian 03/06/2024 11:23:07