| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0374.17.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0374.09.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0374.06.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0374.05.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0374.04.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0373.07.0503 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0373.06.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0372.28.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0372.25.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0372.22.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0372.21.0303 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0372.19.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0372.14.0303 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0372.13.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0372.07.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0372.06.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0367.29.0303 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0367.28.0303 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0367.19.0303 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0367.07.0503 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0366.15.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0364.29.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0364.21.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0364.18.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0364.16.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0364.09.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0364.07.0503 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0364.05.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0363.19.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0359.16.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0359.09.0603 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0359.05.0403 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0359.01.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0358.18.0303 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0358.16.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0358.09.0603 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0358.07.0503 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0358.05.0403 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0357.26.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0357.24.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0357.19.0303 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0357.18.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0357.10.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0357.09.0603 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0357.07.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0356.07.0503 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0355.10.0303 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0355.09.0603 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0355.07.0503 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0354.28.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0354.25.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0354.24.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0354.23.0303 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0354.22.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0354.21.0303 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0354.19.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0354.17.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0354.14.0303 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0354.13.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0354.09.0603 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0354.09.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0354.07.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50