STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0396.19.01.03 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
2 | 0394.17.11.03 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
3 | 0394.06.10.03 | 698,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
4 | 0393.16.05.03 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
5 | 0389.02.12.03 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
6 | 0387.17.10.03 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
7 | 0387.09.12.03 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
8 | 0387.07.11.03 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
9 | 0386.15.11.03 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
10 | 0385.26.08.03 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
11 | 0378.25.11.03 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
12 | 0378.23.08.03 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
13 | 0378.15.04.03 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
14 | 0376.23.08.03 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
15 | 0374.28.06.03 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
16 | 0374.15.11.03 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
17 | 0372.30.12.03 | 698,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
18 | 0365.04.10.03 | 698,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
19 | 0364.22.08.03 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
20 | 0364.13.08.03 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
21 | 0354.15.12.03 | 698,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
22 | 0989.220903 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
23 | 0988.290803 | 309,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
24 | 0988.160103 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
25 | 0987.230103 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
26 | 0987.090503 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
27 | 0986.300703 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
28 | 0986.291103 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
29 | 0986.280703 | 309,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
30 | 0986.160803 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
31 | 0985.250103 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
32 | 0985.100503 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
33 | 0984.250703 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
34 | 0984.250403 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
35 | 0984.180403 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
36 | 0984.060503 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
37 | 0984.021203 | 309,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
38 | 0984.020503 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
39 | 0983.290703 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
40 | 0981.240803 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
41 | 0981.220903 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
42 | 0981.220103 | 309,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
43 | 0981.160503 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
44 | 0979.290203 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
45 | 0979.080603 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
46 | 0978.260403 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
47 | 0978.250903 | 309,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
48 | 0978.190403 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
49 | 0978.160803 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
50 | 0978.110603 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
51 | 0978.100903 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
52 | 0978.010803 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
53 | 0977.251103 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
54 | 0977.250203 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
55 | 0977.240503 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
56 | 0977.220803 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
57 | 0977.151003 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
58 | 0977.150503 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
59 | 0977.120703 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
60 | 0976.210803 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
61 | 0976.150803 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
62 | 0976.130603 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
Chị Phạm Hà
Đã đặt số: 0989.94**** Vào thời gian 05/08/2023 14:43:14
Chị Hùng
Đã đặt số: 0246684**** Vào thời gian 28/06/2023 03:02:08
Chị Hùng
Đã đặt số: 0246684**** Vào thời gian 28/06/2023 02:51:59
Đã đặt số: 0923788**** Vào thời gian 22/05/2023 07:56:29
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0989796**** Vào thời gian 17/04/2023 22:51:29
Anh Binh Nguyen
Đã đặt số: 096.325**** Vào thời gian 17/04/2023 16:14:58