| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0369.07.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0369.05.0301 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0366.16.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0365.12.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0364.26.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0364.23.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0364.18.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0364.14.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0364.12.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0364.09.0501 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0364.03.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0363.13.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0363.09.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0359.07.0401 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0359.03.0201 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0358.18.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0358.09.0501 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0358.07.0401 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0358.06.0101 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0357.28.0101 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0357.27.0101 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0357.24.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0357.13.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0357.07.0401 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0357.03.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0356.20.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0356.09.0501 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0356.07.0401 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0356.05.0301 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0355.26.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0355.09.0501 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0355.08.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0355.07.0401 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0355.05.0301 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0354.30.0101 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0354.29.0101 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0354.26.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0354.24.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0354.23.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0354.16.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0354.15.0101 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0354.14.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0354.13.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0354.12.0101 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0354.09.0501 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0354.05.0301 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0353.23.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0353.19.0101 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0353.18.0101 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0353.15.0101 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0353.14.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0353.09.0501 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0353.07.0401 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0353.03.0201 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0352.24.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0352.18.0101 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0352.13.0101 | 919,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0352.07.0401 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0352.06.0101 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0352.05.0301 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0352.03.0201 | 919,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0349.26.0101 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50