| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0378.03.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 64 | 0376.30.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 65 | 0376.10.0700 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 66 | 0375.08.0400 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 67 | 0374.08.0400 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 68 | 0374.06.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 69 | 0374.04.0200 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 70 | 0374.01.1100 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 71 | 0373.30.1100 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 72 | 0373.02.1100 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 73 | 0372.15.1100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 74 | 0369.13.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 75 | 0367.19.1100 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 76 | 0367.16.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 77 | 0367.14.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 78 | 0367.08.0400 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 79 | 0367.07.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 80 | 0367.05.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 81 | 0367.04.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 82 | 0366.08.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 83 | 0366.08.0400 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 84 | 0365.26.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 85 | 0365.06.0300 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 86 | 0365.04.0200 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 87 | 0364.17.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 88 | 0364.16.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 89 | 0364.12.1100 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 90 | 0364.04.0200 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 91 | 0364.03.1100 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 92 | 0364.02.1100 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 93 | 0363.14.1100 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 94 | 0363.06.1100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 95 | 0363.05.1100 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 96 | 0363.03.1100 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 97 | 0362.30.1100 | 919,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
| 98 | 0362.24.1100 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 99 | 0362.14.1100 | 919,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
| 100 | 0362.08.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 101 | 0362.07.1100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 102 | 0359.08.0400 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 103 | 0359.06.0300 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 104 | 0359.02.0100 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 105 | 0358.17.1100 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 106 | 0358.08.0400 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 107 | 0358.07.1100 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 108 | 0358.06.0300 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 109 | 0358.05.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 110 | 0358.04.0200 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 111 | 0358.02.0100 | 919,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
| 112 | 0357.24.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 113 | 0357.23.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 114 | 0357.06.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 115 | 0357.06.0300 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 116 | 0356.16.1100 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 117 | 0356.06.0300 | 919,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
| 118 | 0356.04.0200 | 919,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
| 119 | 0356.02.0100 | 919,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
| 120 | 0355.27.1100 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 121 | 0355.07.1100 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 122 | 0355.06.1100 | 919,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 123 | 0355.06.0300 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 124 | 0355.02.0100 | 919,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50