| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 024.22.401.777 | 3,529,000 | 29 | Số cố định | Mua sim |
| 188 | 024.22.319.777 | 3,529,000 | 37 | Số cố định | Mua sim |
| 189 | 024.22.312.777 | 3,529,000 | 30 | Số cố định | Mua sim |
| 190 | 024.22.311.777 | 3,529,000 | 29 | Số cố định | Mua sim |
| 191 | 024.22.309.777 | 3,529,000 | 36 | Số cố định | Mua sim |
| 192 | 024.22.308.777 | 3,529,000 | 35 | Số cố định | Mua sim |
| 193 | 024.22.306.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 194 | 024.22.303.777 | 3,529,000 | 30 | Số cố định | Mua sim |
| 195 | 024.22.302.777 | 3,529,000 | 29 | Số cố định | Mua sim |
| 196 | 024.22.301.777 | 3,529,000 | 28 | Số cố định | Mua sim |
| 197 | 024.22.119.777 | 3,529,000 | 35 | Số cố định | Mua sim |
| 198 | 024.22.110.777 | 3,529,000 | 26 | Số cố định | Mua sim |
| 199 | 024.22.108.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 200 | 024.22.105.777 | 3,529,000 | 30 | Số cố định | Mua sim |
| 201 | 024.22.102.777 | 3,529,000 | 27 | Số cố định | Mua sim |
| 202 | 028.22.319.777 | 3,529,000 | 41 | Số cố định | Mua sim |
| 203 | 028.22.312.777 | 3,529,000 | 34 | Số cố định | Mua sim |
| 204 | 028.22.311.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 205 | 028.22.310.777 | 3,529,000 | 32 | Số cố định | Mua sim |
| 206 | 028.22.309.777 | 3,529,000 | 40 | Số cố định | Mua sim |
| 207 | 028.22.308.777 | 3,529,000 | 39 | Số cố định | Mua sim |
| 208 | 028.22.306.777 | 3,529,000 | 37 | Số cố định | Mua sim |
| 209 | 028.22.305.777 | 3,529,000 | 36 | Số cố định | Mua sim |
| 210 | 028.22.303.777 | 3,529,000 | 34 | Số cố định | Mua sim |
| 211 | 028.22.302.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 212 | 028.22.301.777 | 3,529,000 | 32 | Số cố định | Mua sim |
| 213 | 028.22.019.777 | 3,529,000 | 38 | Số cố định | Mua sim |
| 214 | 028.22.010.777 | 3,529,000 | 29 | Số cố định | Mua sim |
| 215 | 028.22.004.777 | 3,529,000 | 32 | Số cố định | Mua sim |
| 216 | 028.22.208.777 | 3,529,000 | 38 | Số cố định | Mua sim |
| 217 | 028.22.611.777 | 3,529,000 | 36 | Số cố định | Mua sim |
| 218 | 028.22.605.777 | 3,529,000 | 39 | Số cố định | Mua sim |
| 219 | 028.22.412.777 | 3,529,000 | 35 | Số cố định | Mua sim |
| 220 | 028.22.410.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 221 | 028.22.409.777 | 3,529,000 | 41 | Số cố định | Mua sim |
| 222 | 028.22.408.777 | 3,529,000 | 40 | Số cố định | Mua sim |
| 223 | 028.22.406.777 | 3,529,000 | 38 | Số cố định | Mua sim |
| 224 | 028.22.405.777 | 3,529,000 | 37 | Số cố định | Mua sim |
| 225 | 028.22.403.777 | 3,529,000 | 35 | Số cố định | Mua sim |
| 226 | 028.22.402.777 | 3,529,000 | 34 | Số cố định | Mua sim |
| 227 | 028.22.401.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 228 | 028.22.119.777 | 3,529,000 | 39 | Số cố định | Mua sim |
| 229 | 028.22.112.777 | 3,529,000 | 32 | Số cố định | Mua sim |
| 230 | 028.22.109.777 | 3,529,000 | 38 | Số cố định | Mua sim |
| 231 | 028.22.108.777 | 3,529,000 | 37 | Số cố định | Mua sim |
| 232 | 028.22.106.777 | 3,529,000 | 35 | Số cố định | Mua sim |
| 233 | 028.22.104.777 | 3,529,000 | 33 | Số cố định | Mua sim |
| 234 | 028.22.103.777 | 3,529,000 | 32 | Số cố định | Mua sim |
| 235 | 028.22.102.777 | 3,529,000 | 31 | Số cố định | Mua sim |
| 236 | 028.22.101.777 | 3,529,000 | 30 | Số cố định | Mua sim |
| 237 | 028.66.819.777 | 3,529,000 | 54 | Số cố định | Mua sim |
| 238 | 028.66.519.777 | 3,529,000 | 51 | Số cố định | Mua sim |
| 239 | 028.62.719.777 | 3,529,000 | 49 | Số cố định | Mua sim |
| 240 | 028.62.710.777 | 3,529,000 | 40 | Số cố định | Mua sim |
| 241 | 028.62.709.777 | 3,529,000 | 48 | Số cố định | Mua sim |
| 242 | 028.62.708.777 | 3,529,000 | 47 | Số cố định | Mua sim |
| 243 | 028.62.702.777 | 3,529,000 | 41 | Số cố định | Mua sim |
| 244 | 0348.72.1977 | 800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 245 | 0299.220.7777 | 3,739,000 | 45 | Số cố định | Mua sim |
| 246 | 0297.260.7777 | 3,739,000 | 47 | Số cố định | Mua sim |
| 247 | 0297.220.7777 | 3,739,000 | 43 | Số cố định | Mua sim |
| 248 | 0291.220.7777 | 3,739,000 | 37 | Số cố định | Mua sim |
Anh Le thien thanh
Đã đặt số: 0395.88**** Vào thời gian 20/08/2026 12:51:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0867.41**** Vào thời gian 30/07/2026 18:34:52
Chị Sam Sam
Đã đặt số: 028.668**** Vào thời gian 10/07/2026 11:58:08
Anh Thanh Bình Nguyễn
Đã đặt số: 0868.87**** Vào thời gian 31/03/2026 15:27:58
Anh Nguyễn Đăng Khôi
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 20/12/2025 17:45:52
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50