STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0902.22.12.71 | 700,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
2 | 0902.23.02.71 | 550,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
3 | 0912.05.12.71 | 800,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 03.2772.1971 | 600,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
5 | 0862.20.09.71 | 600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
6 | 0961.19.06.71 | 800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
7 | 0935.050.771 | 600,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
8 | 093.50.50.471 | 600,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
9 | 0779.051.071 | 700,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
10 | 0773.061.071 | 700,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
11 | 0772.051.071 | 700,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
12 | 0935.73.1971 | 900,000 | 45 | Mobifone | Mua sim |
13 | 0788.83.1971 | 900,000 | 52 | Mobifone | Mua sim |
14 | 0375.300.771 | 900,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
15 | 09.312.312.71 | 1,000,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
16 | 0767.220.771 | 1,000,000 | 39 | Mobifone | Mua sim |
17 | 0775.011.071 | 1,100,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
18 | 0773.011.071 | 1,100,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0772.021.071 | 1,100,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
20 | 0772.011.071 | 1,100,000 | 26 | Mobifone | Mua sim |
21 | 0708.221.271 | 1,300,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
22 | 0373.65.1971 | 1,600,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
23 | 0898.47.1971 | 1,000,000 | 54 | Mobifone | Mua sim |
24 | 0908.15.1971 | 1,600,000 | 41 | Mobifone | Mua sim |
25 | 0898.42.1971 | 1,600,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
26 | 0898.50.1971 | 1,600,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0898.46.1971 | 1,600,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
28 | 0898.43.1971 | 1,600,000 | 50 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0898.13.1971 | 1,600,000 | 47 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0933.060.171 | 1,650,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
31 | 0898.44.1971 | 1,650,000 | 51 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0936.191.171 | 2,300,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0985.211.271 | 3,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
34 | 0394.18.11.71 | 2,000,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
35 | 0933.2.1.1971 | 3,000,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0705.14.11.71 | 1,000,000 | 27 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0938.13.10.71 | 3,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0904.1.4.1971 | 3,000,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0937.3.6.1971 | 3,000,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
40 | 0786.8.6.1971 | 6,000,000 | 53 | Mobifone | Mua sim |
41 | 0936.5.8.1971 | 3,000,000 | 49 | Mobifone | Mua sim |
42 | 0901.50.1971 | 2,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
43 | 0936.5.7.1971 | 2,000,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
44 | 0929.59.1971 | 2,500,000 | 52 | Vietnammobile | Mua sim |
45 | 0924.4.3.1971 | 1,500,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
46 | 0922.8.7.1971 | 1,500,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
47 | 0921.5.4.1971 | 1,500,000 | 39 | Vietnammobile | Mua sim |
48 | 0522.30.1971 | 600,000 | 30 | Vietnammobile | Mua sim |
49 | 0923.06.09.71 | 800,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
50 | 0934.18.12.71 | 1,000,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
51 | 0934.16.02.71 | 1,000,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
52 | 0934.14.12.71 | 1,000,000 | 32 | Mobifone | Mua sim |
53 | 0924.14.10.71 | 800,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
54 | 0523.7.5.1971 | 1,000,000 | 40 | Vietnammobile | Mua sim |
55 | 0358.22.03.71 | 1,000,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
56 | 0914.15.01.71 | 700,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 09.18.03.1971 | 8,000,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0705.971.971 | 6,000,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
59 | 0706.071.071 | 6,000,000 | 29 | Mobifone | Mua sim |
60 | 0925471971 | 1,080,000 | 45 | Vietnammobile | Mua sim |
61 | 0588131971 | 1,036,800 | 43 | Vietnammobile | Mua sim |
62 | 0774121171 | 960,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
Anh vũ đức long
Đã đặt số: 03.8888**** Vào thời gian 31/08/2024 21:23:47
Anh vũ đức long
Đã đặt số: 03.8888**** Vào thời gian 31/08/2024 16:07:32
Anh Nguyễn Văn Đại
Đã đặt số: 0865.09**** Vào thời gian 06/08/2024 21:20:42
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 0962.53**** Vào thời gian 23/07/2024 16:50:33
Anh Nguyễn Khắc Hảo
Đã đặt số: 0888.52**** Vào thời gian 11/06/2024 22:18:37
Anh Bùi Trọng Nghĩa
Đã đặt số: 0845.13**** Vào thời gian 03/06/2024 11:23:07