| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0972.279.521 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0971.893.821 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0971.616.912 | 860,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0973.06.5159 | 1,000,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 097.390.2359 | 1,000,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 097.539.2259 | 1,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 097.568.2129 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0977.83.1519 | 1,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 097.596.1269 | 1,600,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 097.753.1229 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 097.684.5259 | 1,600,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 097.846.1719 | 1,600,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 097.836.1019 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0973.679.829 | 1,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0973.685.269 | 1,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0973.763.859 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0973.759.319 | 1,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0973.656.819 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0973.346.359 | 860,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0973.219.829 | 1,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0972.975.829 | 860,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0972.986.519 | 860,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0972.853.259 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0972.298.619 | 860,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0976.283.529 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0975.438.819 | 860,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0975.173.759 | 860,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0975.811.629 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0975.807.759 | 860,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0975.328.219 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0975.283.529 | 860,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0975.233.619 | 860,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0975.026.159 | 860,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 097.423.1359 | 1,600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 097.422.1519 | 1,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 097.300.1259 | 1,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0972.578.819 | 860,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0972.185.529 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0972.805.519 | 860,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0972.781.329 | 860,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0972.692.719 | 860,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0972.956.319 | 860,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 097.269.1259 | 1,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 097.257.2259 | 1,600,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 097.177.5919 | 860,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 097.177.2529 | 1,600,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0978.445.441 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0973.447.440 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0972.443.441 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0973.013161 | 1,739,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0971.043464 | 1,739,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0978.444240 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0978.282420 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0977.292521 | 1,739,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0977.272421 | 1,739,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0976.484644 | 1,739,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0976.474441 | 1,739,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0976.292521 | 1,739,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0976.262320 | 1,739,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0975.696561 | 1,739,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0975.545250 | 1,739,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0975.474543 | 1,739,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
Chị c hiền
Đã đặt số: 096.524**** Vào thời gian 31/10/2025 14:41:50
Chị Phạm Thị Hà
Đã đặt số: 03261.9**** Vào thời gian 14/10/2025 09:33:58
Anh Thanh Bình
Đã đặt số: 0979.87**** Vào thời gian 10/09/2025 11:59:40
Anh Thuận
Đã đặt số: 0975.08**** Vào thời gian 03/06/2025 20:48:18
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 0967.52**** Vào thời gian 19/05/2025 18:43:34
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 0867.43**** Vào thời gian 02/01/2025 10:15:17